日本時間 | 通貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
10/17(火) | 22:15 | USD | アメリカ | 鉱工業生産 [前月比] |
23:00 | USD | アメリカ | 10月 NAHB住宅市場指数 | |
10/18(水) | 21:30 | USD | アメリカ | 9月 住宅着工件数 |
10/19(木) | 04:00 | USD | アメリカ | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
21:30 | USD | アメリカ | 前週分 新規失業保険申請件数 10月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 |
|
23:00 | USD | アメリカ | 9月 景気先行指標総合指数 [前月比] | |
10/20(金) | 15:35 | JPY | 日本 | 日銀黒田総裁発言 |
10/25(水) | 17:30 | GBP | 英国 | 英・四半期GDP(前期比/前年比)(速報値 |
10/26(木) | 20:45 | EUR | 欧州 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利 |
21:30 | EUR | 欧州 | (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁定例記者会見 |
23 件中 1 から 10 まで表示