| 日本時間 | 通貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/23(火) | 14:00 | JPY | 日本 | 日銀展望レポート (前年比) |
| 15:30 | JPY | 日本 | 日銀記者会見 | |
| 19:00 | EUR | ドイツ | 独ZEW景気期待指数 (1月) | |
| 1/24(水) | 08:50 | JPY | 日本 | 輸出 (前年比) (12月) 貿易収支 (12月) |
| 17:30 | EUR | ドイツ | 製造業購買部協会景気指数 (1月) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 平均所得(含ボーナス) (11月) 求職者給付受給者数増減 (12月) |
|
| 1/25(木) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (12月) |
| 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 06:45 | NZD | ニュージーランド | 消費者物価指数 (前期比) (Q4) | |
| 18:00 | EUR | ドイツ | 消費者物価指数 (前期比) (Q4) | |
| 21:45 | EUR | ヨーロッパ | 失業率 (12月預金ファシリティ率 公定歩合発表 (1月) |
|
| 22:30 | EUR | ヨーロッパ | 欧州中央銀行記者会見 | |
| 1/26(金) | 00:00 | USD | アメリカ | 築住宅販売戸数 (12月) |
| 08:30 | JPY | 日本 | 全国コアCPI (前年比) (12月) | |
| 08:50 | JPY | 日本 | 金融政策決定会合議事録 | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前年比) (Q4) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア耐久財受注 (前月比) (12月) 国内総生産 (前期比) |
|
| 23:00 | GBP | 英国 | イングランド銀行総裁、カーニー会見 |

