| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 12/10(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 国内総生産 |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 住宅ローン (前月比) (10月) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前月比) 製造業生産 (前月比) (10月) 月次GDP対前3ヶ月変動 貿易収支 (10月) |
|
| 12/11(火) | 00:00 | USD | アメリカ | JOLT求職 (10月) |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 住宅価格指数 (前期比) (Q3) NAB企業信頼感指数 (11月) |
|
| 18:30 | GBP | 英国 | 平均所得(含ボーナス) (10月) 求職者給付受給者数増減 (11月) |
|
| 19:00 | EUR | ヨーロッパ | 独ZEW景気期待指数 (12月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 生産者物価指数 (前月比) (11月) | |
| 12/12(水) | 08:30 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (12月) |
| 13:30 | JPY | 日本 | 第三次産業活動指数 (前月比) | |
| 19:00 | EUR | ヨーロッパ | 鉱工業生産 (前月比) (10月) | |
| 20:20 | USD | アメリカ | OPEC月次報告 | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (11月) 消費者物価指数 (前月比) (11月) |
|
| 12/13(木) | 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
| 03:00 | USD | アメリカ | 10年物中期米国債競売 | |
| 09:00 | AUD | オーストラリア | HIA新築住宅販売戸数 (前月比) | |
| 09:01 | GBP | 英国 | RICS住宅価格 (11月) |
|
| 16:00 | EUR | ドイツ | 独消費者物価指数 (前月比) (11月) | |
| 21:45 | EUR | ヨーロッパ | 公定歩合発表 (12月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
| 22:30 | EUR | ヨーロッパ | 欧州中央銀行記者会見 | |
| 12/14(金) | 08:50 | JPY | 日本 | 日銀短観大企業製造業指数 (Q4) |
| 11:00 | CNY | 中国 | 中国鉱工業生産 (前年比) (11月) | |
| 17:00 | EUR | ヨーロッパ | サービス業購買部協会景気指数 (12月) | |
| 17:30 | EUR | ドイツ | 独製造業購買部協会景気指数 (12月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (11月) 小売売上高 (前月比) (11月) |
|
| 23:45 | USD | アメリカ | サービス業購買部協会景気指数 (12月) |

