| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 8/19(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 貿易収支 |
| 18:00 | EUR | ヨーロッパ | 消費者物価指数 (前年比) (7月) | |
| 8/20(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 金融政策委員会議事要旨 |
| 15:00 | EUR | ドイツ | 生産者物価指数 (前月比) (7月) | |
| 19:00 | GBP | 英国 | CBI製造業受注指数 (8月) | |
| 8/21(水) | 23:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (7月) |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 8/22(木) | 03:00 | USD | アメリカ | FOMC議事要旨 |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 建築完了件数 (前期比) (Q2) | |
| 16:30 | EUR | ドイツ | 製造業購買部協会景気指数 (8月) サービス業購買部協会景気指数 (8月) |
|
| 17:00 | EUR | ヨーロッパ | マーケット総合PMI (8月) サービス業購買部協会景気指数 (8月) |
|
| 20:30 | EUR | ヨーロッパ | ECB金融政策の会議のアカウント発行 | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
| 22:45 | USD | アメリカ | マーケット総合PMI (8月) | |
| 8/23(金) | 07:45 | NZD | ニュージーランド | コア小売売上高 (前期比) 小売売上高 (前期比) (Q2) |
| 08:30 | JPY | 日本 | 全国コアCPI (前年比) (7月) 全国消費者物価指数 (前月比) |
|
| 23:00 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長発言 |

