| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/7(月) | 16:30 | GBP | 英国 | ハリファックス社価格指数 (前年比) (9月) |
| 10/8(火) | 02:00 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長発言 |
| 08:30 | JPY | 日本 | 家計調査・消費支出 (前年比) (8月) | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | NAB企業信頼感指数 (9月) | |
| 10:45 | CNY | 中国 | 中国Caixin(財新)サービス業PMI (9月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 労働生産性 (Q2) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | コアPPI (前月比) (9月) 生産者物価指数 (前月比) (9月) |
|
| 10/9(水) | 02:50 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長発言 |
| 08:30 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (10月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | JOLT求職 (8月) | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 10/10(木) | 03:00 | USD | アメリカ | FOMC議事要旨 |
| 08:30 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (10月) | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 住宅ローン (前月比) (8月) | |
| 15:00 | EUR | ドイツ | 貿易収支 (8月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前年比) 製造業生産 (前月比) (8月) 貿易収支 (8月) |
|
| 19:00 | EUR | ユーロ | ユーロ圏財務相会合 | |
| 21:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (9月) 失業保険申請件数 |
|
| 10/11(金) | 06:30 | NZD | ニュージーランド | 製造業購買担当者景気指数 (9月) |
| 23:00 | USD | アメリカ | ミシガン大学消費者信頼感指数 (10月) |

