| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/25(月) | 18:00 | EUR | ユーロ | IFO景況指数 (11月) | 
| 11/26(火) | 06:45 | NZD | ニュージーランド | コア小売売上高 (前期比) | 
| 09:00 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長発言 | |
| 11/27(水) | 00:00 | USD | アメリカ | 消費者信頼感指数 (11月) 新築住宅販売戸数 (10月) | 
| 07:00 | NZD | ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行オア総裁発言 | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 建築完了件数 (前期比) (Q3) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア耐久財受注 (前月比) (10月) 国内総生産 (前期比) (Q3 | |
| 11/28(木) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) (10月) | 
| 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 04:00 | USD | アメリカ | ベージュブック(米地区連銀経済報告) | |
| 09:00 | NZD | ニュージーランド | 企業景況感指数 (11月) | |
| 16:00 | GBP | 英国 | 全国的住宅価格指数 (前年比) (11月) | |
| 11/29(金) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (10月) | 
| 08:30 | JPY | 日本 | 全国コアCPI (前年比) (10月) | |
| 16:00 | EUR | ドイツ | 国内総生産 (前期比) (Q3) | |
| 17:55 | EUR | ドイツ | 失業率 (11月) | |
| 19:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | 

