日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
12/9(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 国内総生産 (前期比) (Q3) |
12/10(火) | 09:30 | AUD | オーストラリア | 中間経済・財政見通し NAB企業信頼感指数 (11月) |
10:30 | CNY | 中国 | 消費者物価指数 (前年比) (11月) 消費者物価指数 (前年比) (11月) |
|
18:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前年比) 製造業生産 (前月比) (10月) |
|
19:00 | EUR | ドイツ | ZEW景気期待指数 (12月) | |
19:30 | GBP | 英国 | BoE金融安定性報告書 | |
22:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (11月) | |
12/11(水) | 09:30 | AUD | オーストラリア | 国内総生産 (前期比) (Q3) |
08:30 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (12月) | |
08:50 | JPY | 日本 | Westpac消費者信頼感指数 (12月) | |
20:00 | USD | アメリカ | OPEC月次報告 | |
22:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (11月 | |
12/12(木) | 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
04:00 | USD | アメリカ | FOMC声明 政策金利発表 |
|
16:00 | EUR | ドイツ | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | |
GBP | 英国 | 英国総選挙 | ||
19:00 | EUR | ユーロ | 鉱工業生産 (前月比) (10月) | |
21:45 | EUR | ユーロ | ECB金融政策発表 政策金利発表 (12月) |
|
22:30 | USD | アメリカ | 生産者物価指数 (前月比) (11月) | |
12/13(金) | 08:50 | JPY | 日本 | 日銀短観大企業製造業業況判断 (Q4) |
18:00 | CNY | 中国 | 中国新規借入 | |
22:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (11月) 小売売上高 (前月比) (11月) |
注目の経済指標カレンダー|12月9日(月)〜12月13日(金)
公開日 : / 更新日 :