| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/13(月) | 18:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 月次GDP(対前3ヶ月) 貿易収支 (11月) 非欧州連合貿易収支 (11月) |
| 1/14(火) | 06:45 | NZD | ニュージーランド | 建築許可件数 (前月比) (11月) |
| 08:50 | JPY | 日本 | 経常収支(季節調整なし) (11月) | |
| 12:00 | CNY | 中国 | 貿易収支 (米ドル) | |
| 17:30 | EUR | ユーロ | 欧州中銀(ECB)メルシュ理事発言 | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (12月) 消費者物価指数 (前月比) |
|
| 1/15(水) | 09:30 | JPY | 日本 | 日銀総裁黒田発言 |
| 17:40 | GBP | 英国 | サンダースBOE金融政策委員発言 | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | |
| 19:00 | EUR | ユーロ | 貿易収支 (11月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 生産者物価指数 (前月比) (12月) | |
| 1/16(木) | 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
| 04:00 | USD | アメリカ | ベージュブック(米地区連銀経済報告) | |
| 09:01 | GBP | 英国 | RICS住宅価格指数 (12月) | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 住宅ローン (前月比) | |
| 11:00 | CNY | 中国 | 中国新規借入 (12月) | |
| 16:00 | EUR | ドイツ | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | イングランド銀行 信用状況調査 | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (12月) フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (1月) 小売売上高 (前月比) (12月) |
|
| 1/17(金) | 03:00 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 |
| 06:30 | NZD | ニュージーランド | 製造業購買担当者景気指数 (12月) | |
| 09:00 | AUD | オーストラリア | HIA新築住宅販売戸数 (前月比) | |
| 11:00 | CNY | 中国 | 国内総生産(GDP) (前年比) (Q4) 鉱工業生産 (前年比) (12月) |
|
| 19:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 建築許可件数 (12月) | |
| 1/18(土) | 00:00 | USD | アメリカ | JOLT求職 (11月) ミシガン大学消費者信頼感指数 (1月) |

