| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 2/24(月) | 祝日 | JPY | 日本 | |
| 18:00 | EUR | ドイツ | IFO景況指数 (2月) | |
| 2/25(火) | 16:00 | EUR | ドイツ | 国内総生産 (前期比) (Q4) |
| 2/26(水) | 00:00 | USD | アメリカ | 消費者信頼感指数 (2月) |
| 22:30 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 | |
| 2/27(木) | 00:00 | USD | アメリカ | 新築住宅販売戸数 (1月) |
| 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 06:45 | NZD | ニュージーランド | 貿易収支 (前月比) (1月) | |
| 09:00 | NZD | ニュージーランド | 企業景況感指数 (1月) | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 民間新規設備投資 (前期比) (Q4) | |
| 16:00 | GBP | 英国 | 全国的住宅価格指数 (前年比) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア耐久財受注 (前月比) (1月) 国内総生産 (前期比) |
|
| 2/28(金) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) (1月) |
| 08:50 | JPY | 日本 | 鉱工業生産 (前月比) (1月) | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 民間部門信用 (前月比) (1月) | |
| 16:00 | GBP | 英国 | 全国的住宅価格指数 (前年比) (2月) |
|
| 17:55 | EUR | ユーロ | 失業率 (2月) | |
| 22:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前月比) (2月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 個人消費支出価格指数 (前年比) (1月) | |
| 2/29(土) | 00:00 | USD | アメリカ | ミシガン消費者信頼感見 |
| 10:00 | CNY | 中国 | 製造業PMI (2月) 中国非製造業購買管理者指数 (2月) |

