日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
4/6(月) | 15:00 | EUR | ドイツ | 製造業新規受注 (前月比) (2月) |
17:30 | GBP | 英国 | 建設業購買担当者景気指数 (3月) | |
4/7(火) | 08:30 | JPY | 日本 | 消費支出 (前月比) (2月) |
10:30 | AUD | オーストラリア | 貿易収支 (2月) | |
13:30 | AUD | オーストラリア | 政策金利発表 (4月) | |
17:30 | GBP | 英国 | 労働生産性 (Q4) | |
23:00 | USD | アメリカ | JOLT求職 (2月) | |
4/8(水) | 08:50 | JPY | 日本 | 経常収支(季節調整なし) (2月) |
10:30 | AUD | オーストラリア | 住宅ローン (前月比) | |
18:40 | EUR | ドイツ | 10年物独国債入札 | |
23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
4/9(木) | 03:00 | USD | アメリカ | FOMC議事要旨 |
15:00 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前月比) 製造業生産 (前月比) (2月) 月次GDP(対前3ヶ月) |
|
21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 生産者物価指数 (前月比) (3月) |
|
23:00 | USD | アメリカ | ミシガン大学消費者信頼感指数 (4月) | |
4/10(金) | 祝日 | USD/EUR/AUD/NZD/CAD | アメリカユーロ/オーストラリア/ニュージーランド/カナダ | |
10:30 | CNY | 中国 | 消費者物価指数 | |
21:30 | USD | アメリカ | コア消費者物価指数 |
注目の経済指標カレンダー|4月6日(月)〜4月10日(金)
公開日 : / 更新日 :