日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
9/28(月) | 22:45 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 |
9/29(火) | 21:00 | EUR | ドイツ | 消費者物価指数 (前月比) (9月 |
23:00 | USD | アメリカ | 消費者信頼感指数 (9月) | |
9/30(水) | 08:50 | JPY | 日本 | 小売業販売額 (前年比) (8月) |
10:00 | CNY | 中国 | 製造業PMI (9月) | |
10:45 | CNY | 中国 | Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (9月) | |
15:00 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前年比) (Q2) | |
16:20 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 | |
17:55 | EUR | ユーロ | 失業率 (9月) | |
18:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (9月) | |
21:15 | USD | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数 (9月) | |
21:30 | USD | アメリカ | 国内総生産 (前期比) (Q2) | |
23:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) (8月) | |
23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
10/1(木) | 08:50 | JPY | 日本 | 日銀短観大企業製造業業況判断 (Q3) 日銀短観大企業非製造業業況判断 (Q3) |
16:55 | EUR | ユーロ | 製造業購買部協会景気指数 (9月) | |
17:30 | GBP | 英国 | 製造業購買部協会景気指数 (9月) | |
19:00 | EUR | ユーロ | EUリーダーズサミット | |
21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
23:00 | USD | アメリカ | ISM製造業購買担当者景気指数 (9月) | |
10/2(金) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (8月) |
18:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (9月) | |
21:30 | USD | アメリカ | 非農業部門雇用者数 (9月) | |
21:30 | USD | アメリカ | 失業率 (9月) | |
23:00 | USD | アメリカ | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (9月) |
注目の経済指標カレンダー|9月28日(月)〜10月2日(金)
公開日 : / 更新日 :