| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 7/9 (月) | 22:00 | EUR | ヨーロッパ | ECBドラギ総裁の発言 |
| 7/10(火) | 00:00 | EUR | ヨーロッパ | ECBドラギ総裁の発言 |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | NAB企業信頼感指数 (6月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 製造業生産 (前月比) (5月) 貿易収支 (5月) |
|
| 18:00 | EUR | ドイツ | 独ZEW景気期待指数 (7月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | JOLT求職 (5月) | |
| 7/11(水) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 住宅ローン (前月比) (5月) |
| 16:00 | EUR | ヨーロッパ | ECBドラギ総裁の発言 | |
| 21:30 | USD | 英国 | 生産者物価指数 (前月比) (6月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 7/12(木) | 00:35 | GBP | 英国 | イングランド銀行総裁カーニー談話 |
| EUR | ヨーロッパ | ECB金融政策の会議のアカウント発行 | ||
| 21:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (6月) 失業保険申請件数 |
|
| 7/13(金) | 23:00 | USD | アメリカ | ミシガン大学消費者信頼感指数 |

