| 日本時間 | 通貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/3(水) | 17:55 | EUR | ドイツ | 独失業率増減 (12月) |
| 18:30 | GBP | 英国 | 建設業購買部協会景気指数 (12月) | |
| 1/4(木) | 00:00 | USD | アメリカ | ISM製造業雇用指数 (12月) ISM製造業景況指数 (12月) |
| 04:00 | USD | アメリカ | 連邦公開市場委員会議事録 | |
| 18:00 | EUR | ヨーロッパ | マーケット総合PMI (12月) サービス業購買部協会景気指数 (12月) |
|
| 18:30 | GBP | 英国 | サービス業購買部協会景気指数 (12月) | |
| 22:15 | USD | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数増減 (12月) | |
| 1/5(金) | 01:00 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 貿易収支 (11月) | |
| 19:00 | EUR | 欧州 | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 非農業部門雇用者数増減 (12月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 失業率 (12月) | |
| 1/6(土) | 00:00 | USD | アメリカ | ISM非製造業指数 (12月) |
| 1/8(月) | 19:00 | EUR | 欧州 | 小売売上高 (前月比) (11月) |
| 1/9(火) | 09:01 | GDP | 英国 | BRC小売売上 (前年比) (12月) |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 建築許可件数 (前月比) (11月) | |
| 16:00 | EUR | ドイツ | 独鉱工業生産 (前月比) (11月) 独貿易収支 (11月) |
|
| 19:00 | EUR | 欧州 | 失業率 (11月) | |
| 1/10(水) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) |
| 18:30 | GDP | 英国 | 製造業生産 (前月比) (11月) | |
| 1/11(木) | 09:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (11月) |
| 19:00 | EUR | 欧州 | 鉱工業生産 (前月比) (11月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 生産者物価指数 (前月比) (12月) | |
| 1/12(金) | 04:00 | USD | アメリカ | 月次予算諸表 (12月) |
| 06:45 | NZD | ニュージーランド | 建築確認件数 (前月比) (11月) | |
| 08:50 | USD | アメリカ | 経常収支(季節調整なし) (11月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (12月) 小売売上高 (前月比) (12月) |

