| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/11(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 経常収支(季節調整なし) (9月) |
| 18:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前月比) 月次GDP(対前3ヶ月) |
|
| 11/12(火) | 09:30 | AUD | オーストラリア | NAB企業信頼感指数 (10月) |
| 11:00 | NZD | ニュージーランド | 予想インフレ率 (前期比) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 失業保険申請件数 (10月) | |
| 19:00 | EUR | ドイツ | ZEW景気期待指数 (11月) | |
| 11/13(水) | 08:30 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (11月) |
| 10:00 | NZD | ニュージーランド | 政策金利発表 | |
| 16:00 | EUR | ドイツ | 消費者物価指数 (前月比) (10月) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (10月) | |
| 11/14(木) | 01:00 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長証言 |
| 08:50 | JPY | 日本 | 国内総生産 (前期比) (Q3) | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数 (10月) | |
| 11:00 | CNY | 中国 | 鉱工業生産 (前年比) (10月) | |
| 16:00 | EUR | ドイツ | 国内総生産 (前期比) (Q3) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (10月) | |
| 19:00 | EUR | ユーロ | 国内総生産 (前年比) (Q3) | |
| 20:00 | USD | アメリカ | OPEC月次報告 | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 生産者物価指数 (前月比) (10月) | |
| 11/15(金) | 00:00 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長証言 |
| 01:00 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 06:30 | NZD | ニュージーランド | 製造業購買担当者景気指数 (10月) | |
| 19:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (10月) 小売売上高 (前月比) (10月) |

