| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/20(月) | 祝日 | USD | アメリカ | |
| 10:30 | CNY | 中国 | ローンプライムレート | |
| 1/21(火) | 03:30 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 |
| 12:00 | JPY | 日本 | 日銀展望レポート (前年比) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 平均賃金(含ボーナス) (11月) 失業保険申請件数 (12月) |
|
| 19:00 | EUR | ドイツ | ZEW景気期待指数 (1月) | |
| 1/22(水) | 08:30 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (1月) |
| 18:30 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (12月) | |
| 1/23(木) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (12月) |
| 08:50 | JPY | 日本 | 貿易収支 (12月) | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数 (12月) | |
| 21:45 | EUR | ユーロ | 政策金利発表 (1月) | |
| 22:30 | EUR | ユーロ | 欧州中央銀行記者会見 | |
| 1/24(金) | 01:00 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
| 06:45 | NZD | ニュージーランド | 消費者物価指数 (前期比) (Q4) | |
| 17:30 | EUR | ユーロ | 製造業購買部協会景気指数 (1月) | |
| 18:00 | EUR | ユーロ | マーケット総合PMI (1月) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 総合PMI |

