| 日本時間 | 通貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/30(火) | 01:00 | EUR | ヨーロッパ | 欧州中銀(ECB)クーレ 発言 |
| 06:46 | NZD | ニュージーランド | 貿易収支 (前月比) (12月) | |
| 08:30 | JPY | 日本 | 計支出 (前月比) (12月) | |
| 19:00 | EUR | ヨーロッパ | 国内総生産 (前年比) | |
| 1/31(水) | 00:00 | USD | アメリカ | 消費者信頼感 (1月) |
| 01:30 | EUR | ヨーロッパ | 欧州中銀メルシュ専務理事発言 | |
| 00:30 | GBP | 英国 | イングランド銀行総裁、カーニー発言 | |
| 06:35 | USD | アメリカ | 米国石油協会週次原油株式 | |
| 08:50 | JPY | 日本 | 鉱工業生産 (前月比) (12月) | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 消費者物価指数 (前期比) (Q4) | |
| 11:00 | USD | アメリカ | トランプ大統領の発言 | |
| 18:00 | EUR | ドイツ | 独失業率増減 (1月) | |
| 19:00 | EUR | ヨーロッパ | 消費者物価指数 (前年比) (1月) | |
| 22:15 | USD | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数増減 (1月) | |
| 2/1(木) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) (12月) |
| 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 04:00 | USD | アメリカ | FOMC声明 公定歩合発表 |
|
| 17:55 | EUR | ドイツ | 独製造業購買部協会景気指数 (1月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 非農業部門生産性 (前期比) (Q4) | |
| 23:45 | USD | アメリカ | 製造業購買管理者指数 (1月) | |
| 2/2(金) | 00:00 | USD | アメリカ | ISM製造業景況指数 (1月) |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 生産者物価指数 (前期比) (Q4) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 建設業購買部協会景気指数 (1月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 非農業部門雇用者数増減 (1月) 失業率 (1月) |

