日本時間 | 通貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
2/13(火) | 04:00 | USD | アメリカ | 月次予算諸表 |
09:30 | AUD | オーストラリア | NAB企業信頼感指数 (1月) | |
18:30 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (1月) | |
2/14(水) | 00:00 | JPY | 日本 | 国内総生産 (前期比) (Q4) |
16:00 | EUR | ドイツ | 独国内総生産 (前期比) (Q4) | |
19:00 | EUR | ヨーロッパ | 国内総生産 (前年比) (Q4) | |
22:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (1月) 小売売上高 (前月比) (1月) |
|
2/15(木) | 00:00 | USD | アメリカ | 企業在庫 (前月比) (12月) |
09:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数増減 (1月) | |
13:30 | JPY | 日本 | 鉱工業生産 (前月比) (12月) | |
19:00 | EUR | ヨーロッパ | 貿易収支 (12月) | |
22:30 | USD | アメリカ | フィラデルフィア連銀製造業指数 (2月) 生産者物価指数 (前月比) (1月) |
|
2/16(金) | 18:30 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (1月) |
22:30 | USD | アメリカ | 建築許可 (1月) | |
2/17(土) | 00:00 | USD | アメリカ | ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) |
注目の経済指標カレンダー|2月12日(月)〜2月16日(金)
公開日 : / 更新日 :