| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 4/27(月) | 13:00 | JPY | 日本 | 政策金利発表 |
| 13:30 | JPY | 日本 | 日銀金融政策発表 | |
| 16:00 | JPY | 日本 | 日銀記者会見 | |
| 4/28(火) | 21:30 | USD | アメリカ | 小売業在庫(自動車を除く) (3月) |
| 23:00 | USD | アメリカ | 消費者信頼感指数 (4月) | |
| 4/29(水) | 祝日 | JPY | 日本 | |
| 07:45 | NZD | ニュージーランド | 雇用者数 (前期比) (Q1) 貿易収支 (前年比) |
|
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 消費者物価指数 | |
| 18:40 | EUR | ドイツ | 10年物独国債入札 | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 国内総生産 (前期比) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 4/30(木) | 03:00 | USD | アメリカ | FOMC声明 政策金利発表 |
| 10:00 | CNY | 中国 | 製造業PMI月) 中国非製造業購買管理者指数 |
|
| 10:00 | NZD | ニュージーランド | 企業景況感指数 (4月) | |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 民間部門信用 (前月比) (3月) | |
| 15:00 | GBP | 英国 | 民間部門信用 (前月比) (3月) | |
| 16:55 | EUR | ドイツ | 独失業率 | |
| 18:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) | |
| 20:45 | EUR | ユーロ | 政策金利発表 (4月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
| 21:30 | EUR | ユーロ | 欧州中央銀行記者会見 | |
| 5/1(金) | 祝日 | EUR | ユーロ | |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 生産者物価指数 | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 製造業購買部協会景気指数 ( | |
| 23:00 | USD | アメリカ | ISM製造業購買担当者景気指数 |

