日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
5/4(月) | 祝日 | JPY | 日本 | |
10:30 | AUD | オーストラリア | 建築許可件数 (前月比) | |
16:55 | EUR | ドイツ | 製造業購買部協会景気指数 (4月) | |
17:00 | EUR | ユーロ | 製造業購買担当者景気指数 | |
23:00 | USD | アメリカ | 製造業新規受注 (前月比) (3月) | |
5/5(火) | 祝日 | JPY | 日本 | |
07:45 | NZD | ニュージーランド | 建築許可件数 (前月比) (3月) | |
13:30 | AUD | オーストラリア | 政策金利発表 (5月) | |
17:30 | GBP | 英国 | サービス業購買部協会景気指数 (4月) | |
22:45 | USD | アメリカ | サービス業購買部協会景気指数 | |
23:00 | USD | アメリカ | ISM非製造業指数 (4月) | |
5/6(水) | 祝日 | JPY | 日本 | |
07:45 | NZD | ニュージーランド | 雇用者数 (前期比) (Q1) | |
10:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (3月) | |
10:45 | CNY | 中国 | 中国Caixin(財新)サービス業PMI (4月) | |
17:30 | GBP | 英国 | 建設業購買担当者景気指数 (4月) | |
21:15 | USD | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数 (4月) | |
23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
5/7(木) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 貿易収支 (3月) |
10:00 | CNY | 中国 | 中国Caixin(財新)サービス業PMI (4月) | |
15:00 | GBP | 英国 | 政策金利発表 (5月) | |
20:00 | GBP | 英国 | イングランド銀行インフレ報告 | |
21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
5/8(金) | バンクホリデー | GBP | 英国 | |
08:30 | JPY | 日本 | 家計調査・消費支出 | |
10:30 | AUD | オーストラリア | RBA金融政策発表 | |
15:00 | EUR | ドイツ | 貿易収支 (3月) | |
21:30 | USD | アメリカ | 失業率 (4月) 非農業部門雇用者数 (4月) |
注目の経済指標カレンダー|5月4日(月)〜5月8日(金)
公開日 : / 更新日 :