日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
6/15(月) | 11:00 | CNY | 中国 | 鉱工業生産 (前年比) (5月) |
18:00 | EUR | ユーロ | 貿易収支 (4月) | |
21:30 | USD | アメリカ | ニューヨーク連銀製造業景気指数 (6月) | |
6/16(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 金融政策委員会議事要旨 |
13:30 | JPY | 日本 | 日銀金融政策発表 | |
15:00 | GBP | 英国 | 失業保険申請件数 (5月) | |
16:00 | JPY | 日本 | 日銀記者会見 | |
18:00 | EUR | ドイツ | ZEW景気期待指数 (6月) | |
21:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (5月) 小売売上高 (前月比) (5月) |
|
23:00 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長証言 | |
6/17(水) | 09:00 | AUD | オーストラリア | HIA新築住宅販売戸数 (前月比) |
16:00 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (5月) | |
18:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (5月) | |
20:00 | USD | アメリカ | OPEC月次報告 | |
21:30 | USD | アメリカ | 建築許可件数 (5月) | |
23:00 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
6/18(木) | 01:00 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長証言 |
07:45 | NZD | ニュージーランド | 国内総生産 (前期比) (Q1) | |
10:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数 (5月) | |
17:00 | EUR | ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)経済報告 | |
20:00 | GBP | 英国 | 政策金利発表 (6月) BOE金融政策委員会議事要旨 |
|
21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (6月) |
|
6/19(金) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) |
15:00 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (5月) |
注目の経済指標カレンダー|6月15日(月)〜6月19日(金)
公開日 : / 更新日 :