日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
7/13(月) | 13:30 | JPY | 日本 | 第三次産業活動指数 (前月比) |
7/14(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | NAB企業信頼感指数 (6月) |
15:00 | GBP | 英国 | 失業保険申請件数 (6月) 国内総生産 (前月比) 製造業生産 (前月比) (5月) 月次GDP(対前3ヶ月) |
|
18:00 | EUR | ドイツ | ZEW景気期待指数 (7月) | |
21:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (6月) | |
21:53 | CNY | 中国 | 貿易収支 (米ドル) (6月) | |
7/15(水) | 09:30 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (7月) |
12:00 | JPY | 日本 | 日銀展望レポート (前年比) | |
15:00 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (6月) | |
23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
7/16(木) | 07:45 | NZD | ニュージーランド | 消費者物価指数 (前期比) (Q2) |
10:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数 (6月) | |
15:00 | GBP | 英国 | 平均賃金(含ボーナス) (5月) 失業保険申請件数 (6月) |
|
20:45 | EUR | ユーロ | ECB金融政策発表 | |
21:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (6月) 小売売上高 (前月比) (6月) |
|
7/17(金) | 07:30 | NZD | ニュージーランド | 製造業購買担当者景気指数 (6月) |
15:00 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (6月) | |
18:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (6月) | |
19:00 | GBP | 英国 | BOEベイリー総裁発言 | |
21:30 | USD | アメリカ | 建築許可件数 (6月) | |
23:00 | USD | アメリカ | ミシガン大学消費者信頼感指数 (7月) |
注目の経済指標カレンダー|7月13日(月)〜7月17日(金)
公開日 : / 更新日 :