| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 7/20(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨 |
| 10:30 | CNY | 中国 | PBoC ローンプライムレート | |
| 7/21(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 金融政策委員会議事要旨 |
| 7/22(水) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) |
| 23:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (6月) | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 7/23(木) | 休場 | JPY | 日本 | |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | ナショナル・オーストラリア銀行景況感指数 | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
| 7/24(金) | 休場 | JPY | 日本 | |
| 07:45 | NZD | ニュージーランド | 貿易収支 (前月比) (6月) | |
| 15;00 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (6月) | |
| 16:30 | EUR | ドイツ | 製造業購買部協会景気指数 (7月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 建築許可件数 (6月 総合PMI 製造業購買部協会景気指数 サービス業購買部協会景気指数 |
|
| 23:00 | USD | アメリカ | 新築住宅販売戸数 (6月) |

