| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/9(月) | 09:30 | AUD | オーストラリア | 建築許可件数 (前月比) (10月) |
| 10:45 | CNY | 中国 | 中国総合PMI | |
| 16:00 | EUR | ドイツ | 貿易収支 (9月) | |
| 18:25 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 | |
| 19:35 | GBP | 英国 | BOEベイリー総裁発言 | |
| 11/10(火) | 08:50 | JPY | 日本 | 経常収支(季節調整なし) (9月) |
| 10:35 | CNY | 中国 | 消費者物価指数 (前月比) (10月) 生産者物価指数 (前年比) (10月) |
|
| 16:00 | GBP | 英国 | 失業保険申請件数 (10月) | |
| 19:00 | EUR | ドイツ | ZEW景気期待指数 (11月) | |
| 21:00 | GBP | 英国 | EIA短期エネルギー見通し | |
| 11/11(水) | 00:00 | USD | アメリカ | JOLT求職 (9月) |
| 10:00 | NZD | ニュージーランド | 政策金利発表 | |
| 22:00 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 | |
| 11/12(木) | 13:30 | JPY | 日本 | 第三次産業活動指数 (前月比) |
| 16:00 | GBP | 英国 | 原油在庫国内総生産 (前月比) 月次GDP(対前3ヶ月) |
|
| 17:00 | GBP | 英国 | BOEベイリー総裁発言 | |
| 18:00 | EUR | ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)経済報告 | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (10月) 失業保険申請件数 |
|
| 11/13(金) | 01:00 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
| 22:30 | USD | アメリカ | 生産者物価指数 (前月比) (10月) |

