| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/16(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 国内総生産 (前期比) (Q3) |
| 11:00 | CNY | 中国 | 鉱工業生産 (前年比) (10月) | |
| 22:00 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 | |
| 11/17(火) | 09:30 | AUD | オーストラリア | 金融政策委員会議事要旨 |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (10月) 小売売上高 (前月比) (10月) |
|
| 23:00 | GBP | 英国 | BOEベイリー総裁発言 | |
| 11/18(水) | 01:00 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 |
| 09:00 | AUD | オーストラリア | HIA新築住宅販売戸数 (前月比) | |
| 16:00 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | |
| 19:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | |
| 19:40 | EUR | ドイツ | 10年物独国債入札 | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 建築許可件数 (10月) | |
| 11/19(木) | 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数 (10月) | |
| 17:00 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (11月) |
|
| 11/20(金) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (10月) |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (10月) | |
| 10:30 | CNY | 中国 | PBoC ローンプライムレート | |
| 16:00 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (10月) | |
| 17:15 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 |

