| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/30(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 鉱工業生産 (前月比) (10月) |
| 09:00 | NZD | ニュージーランド | 企業景況感指数 (11月) | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 企業売上総利益 (前期比) (Q3) | |
| 10:00 | CNY | 中国 | 製造業PMI (11月) | |
| 19:00 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 | |
| 23:45 | USD | アメリカ | シカゴ購買部協会景気指数 (11月) | |
| 12/1(火) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) (10月) |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 経常収支 (Q3) | |
| 10:45 | CNY | 中国 | Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (11月) | |
| 12:30 | AUD | オーストラリア | 政策金利発表 (12月) | |
| 16:00 | GBP | 英国 | 全国的住宅価格指数 (前年比) (11月) | |
| 17:55 | EUR | ドイツ | 製造業購買部協会景気指数 (11月) 失業率 (11月) |
|
| 18:30 | GBP | 英国 | 製造業購買部協会景気指数 (11月) | |
| 19:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | |
| 12/2(水) | 00:00 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長証言 ISM製造業購買担当者景気指数 (11月) |
| 02:00 | EUR | ユーロ | ラガルドECB総裁 発言 | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 国内総生産 (前期比) (Q3) | |
| 22:15 | USD | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数 (11月) | |
| 12/3(木) | 00:00 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長証言 |
| 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 貿易収支 (10月) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 総合PMI (11月) サービス業購買部協会景気指数 (11月) |
|
| 22:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
| 12/4(金) | 00:00 | USD | アメリカ | ISM非製造業指数 (11月) |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (10月) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 建設業購買担当者景気指数 (11月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 失業率 (11月) 非農業部門雇用者数 (11月) |

