| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 12/14(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 日銀短観大企業製造業業況判断 (Q4) |
| 13:30 | JPY | 日本 | 鉱工業生産 (前月比) (10月) 第三次産業活動指数 (前月比) |
|
| 12/15(火) | 09:30 | AUD | オーストラリア | 金融政策委員会議事要旨 |
| 11:00 | CNY | 中国 | 鉱工業生産 (前年比) (11月) | |
| 16:00 | GBP | 英国 | 失業保険申請件数 (11月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | ニューヨーク連銀製造業景気指数 (12月) | |
| 23:15 | USD | アメリカ | 鉱工業生産 (前年比) (11月) | |
| 12/16(水) | 09:00 | AUD | オーストラリア | HIA新築住宅販売戸数 (前月比) |
| 16:00 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | |
| 17:30 | EUR | ドイツ | 製造業購買部協会景気指数 (12月) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 総合PMI サービス業購買部協会景気指数 製造業購買部協会景気指数 |
|
| 19:00 | EUR | ユーロ | ユーロ圏財務相会合 | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (11月) 小売売上高 (前月比) (11月) |
|
| 12/17(木) | 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
| 04:00 | USD | アメリカ | FOMC声明 政策金利発表 |
|
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数 (11月) | |
| 19:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | |
| 21:00 | GBP | 英国 | 政策金利発表 (12月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (12月) |
|
| 12/18(金) | 12:00 | JPY | 日本 | 日銀金融政策発表 |
| 16:00 | EUR | ユーロ | 小売売上高(前年比) (前月比) (11月) | |
| 18:00 | EUR | ドイツ | IFO景況指数 (12月) | |
| 19:00 | EUR | ユーロ | EUリーダーズサミット | |
| 19:30 | EUR | ユーロ | 欧州中銀長期リファイナンシング・オペ | |
| 21:45 | EUR | ユーロ | 政策金利発表 (12月) ECB金融政策発表 |
|
| 22:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (11月) 失業保険申請件数 |
|
| 22:30 | EUR | ユーロ | 欧州中央銀行記者会見 |

