| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 12/21(月) | 09:30 | AUD | オーストラリア | 中間経済・財政見通し |
| 10:30 | CNY | 中国 | PBoC ローンプライムレート | |
| 12/22(火) | 09:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) |
| 16:00 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前年比) (Q3) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 国内総生産 (前期比) (Q3) | |
| 12/23(水) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (11月) |
| 22:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
| 12/24(木) | 00:00 | USD | アメリカ | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (12月) 新築住宅販売戸数 (11月) |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア耐久財受注 (前月比) (11月) 失業保険申請件数 |
|
| 12/25(金) | クリスマス 休場 | アメリカ ユーロ・英国 オーストラリア・ニュージーランド 他 |

