| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 4/30(月) | 21:00 | EUR | ドイツ | 独消費者物価指数 (前月比) (4月)    |
| 21:30 | USD | アメリカ | コアPCE物価指数 (前月比) (3月 | |
| 23:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) (3月) | |
| 5/1(火) | 08:30 | AUD | オーストラリア | 製造業購買部協会景気指数 (4月) |
| 13:30 | AUD | オーストラリア | 公定歩合発表 (5月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 製造業購買部協会景気指数 (4月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | ISM製造業景況指数 (4月) | |
| 5/2(水) | 16:55 | EUR | ヨーロッパ | 独製造業購買部協会景気指数 (4月) |
| 17:30 | GBP | 英国 | 建設業購買部協会景気指数 (4月) | |
| 18:00 | EUR | ヨーロッパ | 国内総生産 (前年比) |
|
| 21:15 | USD | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数増減 (4月) | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 5/3(木) | 03:00 | USD | アメリカ | FOMC声明 公定歩合発表 |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 建築許可件数 (前月比) (3月) 貿易収支 (3月) |
|
| 17:30 | GBP | 英国 | サービス業購買部協会景気指数 (4月) | |
| 18:00 | EUR | ヨーロッパ | 消費者物価指数 (前年比) (4月) | |
| 5/4(金) | 21:30 | USD | アメリカ | 失業率 (4月) |

