| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 5/15(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 金融政策決定会合議事録 |
| 15:00 | EUR | ヨーロッパ | 独国内総生産 (前期比) (Q1) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 平均所得 求職者給付受給者数増減 (4月) |
|
| 18:00 | GBP | 英国 | インフレ報告公聴会 | |
| 21:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (4月) 小売売上高 (前月比) (4月) |
|
| 5/16(水) | 08:50 | JPY | 日本 | 国内総生産 (前期比) (Q1) |
| 1030 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (5月) | |
| 18:00 | EUR | ローロッパ | 消費者物価指数 (前年比) (4月) | |
| 21:00 | EUR | ヨーロッパ | ECBドラギ総裁の発言 | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 建築許可 (4月) | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 5/17(木) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数増減 (4月) |
| 21:30 | USD | アメリカ | フィラデルフィア連銀製造業指数 |

