| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 6/4(月) | 10:00 | AUD | オーストラリア | HIA新築住宅販売戸数 (前月比) |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (4月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 小売売上高 (前月比) (4月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | 耐久財受注 (前月比) | |
| 6/5(火) | 02:00 | GBP | 英国 | BoE 金融政策委員会テンレイロ委員発言 |
| 08:00 | GBP | 英国 | BRC小売売上 (前年比) (5月) |
|
| 08:30 | JPY | 日本 | 家計支出 (前年比) (4月) | |
| 10:30 | AID | オーストラリア | 経常収支 (Q1) |
|
| 13:30 | AUD | オーストラリア | 公定歩合発表 (6月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | サービス業購買部協会景気指数 (5月) | |
| 18:00 | EUR | ヨーロッパ | 小売売上高 (前月比) (4月) | |
| 22:00 | EUR | ヨーロッパ | ECBドラギ総裁の発言 | |
| 23:00 | USD | アメリカ | ISM非製造業指数 (5月) JOLT求職 (4月) |
|
| 6/6(水) | 05:30 | USD | アメリカ | 米国石油協会週次原油株式 |
| 08:00 | AUD | オーストラリア | オーストラリア準備銀行 Bullock総裁補佐発言 | |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 国内総生産 (前期比) (Q1) |
|
| 17:00 | EUR | ヨーロッパ | 欧州中銀(ECB)プラート発言 | |
| 19:40 | GBP | 英国 | BoE 金融政策委員会テンレイロ委員発言 ) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 非農業部門生産性 (前期比) (Q1) | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 6/7(木) | 01:00 | GBP | 英国 | MPC委員マッカフィー氏発言 |
| 16:30 | GBP | 英国 | ハリファックス社価格指数 (前年比) (5月) | |
| 18:00 | EUR | ヨーロッパ | 国内総生産 (前期比) (Q1) | |
| 6/8(金) | 08:50 | JPY | 日本 | 国内総生産 (前期比) (Q1) |
| 17:30 | GBP | 英国 | 製造業生産 (前月比) (4月) |

