| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/9(火) | 08:50 | JPY | 日本 | 季節調節済み経常収支 | 
| 09:30 | AUD | オーストラリア | NAB企業信頼感指数 (9月) | |
| 10/10(水) | 10:15 | USD | アメリカ | 連邦公開市場委員会メンバー発言 | 
| 17:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前月比) 製造業生産 (前月比) (8月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 生産者物価指数 (前月比) (9月) | |
| 10/11(木) | 07:00 | USD | アメリカ | FOMCボスティク委員発言 | 
| 07:30 | AUD | オーストラリア | オーストラリア準備銀行 Ellis総裁補佐発言 | |
| 08:50 | JPY | 日本 | 経常収支(季節調整なし) (8月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (9月) | |
| 10/12(金) | 00:00 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | 
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 住宅ローン (前月比) (8月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 輸入物価指数 (前月比) (9月) | |
| 23;00 | USD | アメリカ | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (10月) | 

