日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
11/26(月) | 18:00 | EUR | ドイツ | 独IFO景況指数 |
23:00 | EUR | ヨーロッパ | ECBドラギ総裁の発言 | |
11/27(火) | 03:30 | GBP | 英国 | イングランド銀行総裁カーニー談話 |
11/28(水) | 00:00 | USD | アメリカ | 消費者信頼感 (11月) |
01:00 | EUR | ヨーロッパ | 欧州中銀メルシュ専務理事発言 | |
09:30 | AUD | オーストラリア | 建築完了件数 (前期比) (Q3) | |
22:30 | USD | アメリカ | 国内総生産 (前期比) (Q3) | |
22:30 | USD | アメリカ | GDP物価指数 (前期比) (Q3) | |
11/29(木) | 00:00 | USD | アメリカ | 新築住宅販売戸数 (10月) |
00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
02:00 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長発言 | |
09:00 | AUD | オーストラリア | HIA新築住宅販売戸数 (前月比) (10月) |
|
09:30 | AUD | オーストラリア | 民間部門新規設備投資 (前期比) (Q3) | |
17:00 | EUR | ヨーロッパ | ECBドラギ総裁の発言 | |
17:55 | EUR | ドイツ | 独失業率 (11月) | |
22:30 | USD | アメリカ | コアPCE物価指数 (前月比) (10月) | |
22:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
11/30(金) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) (10月) |
04:00 | USD | アメリカ | 連邦公開市場委員会議事録 | |
08:30 | JPY | 日本 | 仕事/求職率 (10月) | |
09:30 | AUD | オーストラリア | 民間向け信用 (前月比) (10月) | |
10:00 | CNY | 中国 | 中国製造業PMI (11月) | |
16:00 | GBP | 英国 | 全国的住宅価格指数 (前年比) (11月) | |
19:00 | EUR | ヨーロッパ | 消費者物価指数 (前年比) (11月) 失業率 (10月) |
注目の経済指標カレンダー|11月26日(月)〜11月30日(金)
公開日 : / 更新日 :