日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
12/17(月) | 19:00 | EUR | ヨーロッパ | 消費者物価指数 (前年比) (11月) 貿易収支 (10月) |
20:00 | GBP | 英国 | CBI産業受注動向 (12月) | |
22:30 | USD | アメリカ | NY連銀製造業指数 (12月) | |
12/18(火) | 09:30 | AUD | オーストラリア | 中間経済・財政見通し 金融政策決定会合議事録 |
18:00 | EUR | ドイツ | 独IFO景況指数 | |
22:30 | USD | アメリカ | 建築許可 (11月) | |
12/19(水) | 08:50 | JPY | 日本 | 貿易収支 (11月) |
18:30 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | |
12/20(木) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (11月) |
00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
04:00 | USD | アメリカ | FOMC声明 公定歩合発表 |
|
09:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数増減 (11月) | |
15:30 | JPY | 日本 | 日銀記者会見 | |
18:30 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (11月) | |
21:00 | GBP | 英国 | 公定歩合発表 (12月) | |
22:30 | USD | アメリカ | フィラデルフィア連銀製造業指数 (12月) | |
12/21(金) | 08:30 | JPY | 日本 | 全国コアCPI (前年比) (11月) 全国消費者物価指数 (前月比) |
18:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前年比) | |
22:30 | USD | アメリカ | コア耐久財受注 (前月比) (11月) 国内総生産 |
|
12/22(土) | 00:00 | USD | アメリカ | ミシガン大学消費者信頼感指数 |
注目の経済指標カレンダー|12月17日(月)〜12月22日(土)
公開日 : / 更新日 :