| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/15(火) | 22:30 | USD | アメリカ | 生産者物価指数 (前月比) (12月) |
| 1/16(水) | 08:30 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (1月) |
| 18:30 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (12月) 小売売上高 (前月比) (12月) |
|
| 1/17(木) | 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
| 04:00 | USD | アメリカ | ベージュブック(米地区連銀経済報告書) | |
| 06:30 | USD | アメリカ | Westpac消費者信頼感指数 (1月) | |
| 19:00 | EUR | ヨーロッパ | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 建築許可 (12月) フィラデルフィア連銀製造業指数 (1月) |
|
| 1/11(金) | 08:30 | JPY | 日本 | 全国コアCPI (前年比) (12月) |
| 18:30 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (12月) | |
| 00:00 | USD | アメリカ | ミシガン大学消費者信頼感指数 (1月) |

