| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 2/11(月) | 18:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前月比) 製造業生産 (前月比) (12月) 月次GDP対前3ヶ月変動 |
| 2/12(火) | 09:30 | AUD | オーストラリア | 住宅ローン (前月比) (12月) NAB企業信頼感指数 (1月) |
| 13:30 | JPY | 日本 | 第三次産業活動指数 (前月比) | |
| 17:00 | EUR | ドイツ | ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマンが語る | |
| 20:00 | USD | アメリカ | OPEC月次報告 | |
| 22:00 | GBP | 英国 | イングランド銀行総裁、カーニー談話 | |
| 2/13(水) | 00:00 | USD | アメリカ | JOLT求職 (12月) |
| 02:45 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長発言 | |
| 06:30 | USD | アメリカ | 米国石油協会週次原油株式 | |
| 08:30 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (2月) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (1月) | |
| 19:00 | EUR | ヨーロッパ | 鉱工業生産 (前月比) (12月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (1月) 消費者物価指数 (前月比) (1月) |
|
| 2/14(木) | 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
| 08:50 | JPY | 日本 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | |
| 16:00 | EUR | ドイツ | 独国内総生産 (前期比) (Q4) | |
| 19:00 | EUR | ヨーロッパ | 国内総生産 (前年比) (Q4) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (12月) 生産者物価指数 (前月比) (1月) 小売売上高 (前月比) (12月) |
|
| 2/15(金) | 00:00 | USD | アメリカ | 企業在庫 (前月比) (11月) |
| 05:45 | AUD | オーストラリア | オーストラリア準備銀行総裁補佐ケント氏談話 | |
| 10:30 | CNY | 中国 | 中国消費者物価指数 (前月比) (1月) 中国消費者物価指数 (前年比) (1月) |
|
| 13:30 | JPY | 日本 | 鉱工業生産 (前月比) (12月) | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (1月) | |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (12月) 小売売上高 (前月比) (12月) |
|
| 2/16(土) | 00:00 | USD | アメリカ | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (2月) |

