| 日本時間 | 通貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/20(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 貿易収支(10月) |
| 23:00 | EUR | 欧州 | ドラギ総裁発言 | |
| 11/21(火) | 01:00 | EUR | 欧州 | ドラギ総裁発言 |
| 19:00 | GBP | 英国 | インフレ報告公聴会 | |
| 11/22(水) | 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (10月) |
| 22:30 | USD | アメリカ | コア耐久財受注 (前月比) 失業保険申請件数 |
|
| 11/23(木) | 00:00 | USD | アメリカ | ミシガン大学消費者信頼感指数 |
| 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 04:00 | USD | アメリカ | 連邦公開市場委員会議事録 | |
| 16:00 | EUR | ドイツ | 独国内総生産 (前期比) | |
| 17:30 | EUR | ドイツ | 独製造業購買部協会景気指数 | |
| 18:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前期比) | |
| 11/24(金) | 18:00 | EUR | ドイツ | 独IFO景況指数 |
| 18:30 | GBP | ドイツ | BBA住宅ローン承認件数 | |
| 21:30 | EUR | 欧州 | 欧州中銀(ECB)コンスタンシオ発言 | |
| 23:45 | USD | アメリカ | サービス業購買部協会景気指数 | |
| 03:15 | EUR | 欧州 | 欧州中銀(ECB)クーレ 発 | |
| 11/28(火) | 00:00 | USD | アメリカ | 新築住宅販売戸数 |
| 16:30 | GBP | 英国 | イングランド銀行総裁、カーニー発言 | |
| 23:15 | USD | アメリカ | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言 | |
| 23:45 | USD | アメリカ | OMCメンバー、パウエル談話 | |
| 22:30 | USD | アメリカ | 国内総生産 (前期比) | |
| 23:00 | GBP | 英国 | イングランド銀行総裁、カーニー発言 | |
| 11/30(木) | 00:00 | USD | アメリカ | 議長イエレンの証言 |
| 00:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) (10月) | |
| 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 17:55 | EUR | 欧州 | 独失業率増減 (11月) | |
| 19:00 | EUR | 欧州 | 消費者物価指数 (前年比) |


