| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 5/13月) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 住宅ローン (前月比) (3月) |
| 5/14(火) | 09:30 | AUD | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 (5月) |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | NAB企業信頼感指数 (4月) | |
| 15:00 | EUR | ドイツ | 独消費者物価指数 (前月比) (4月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 求職者給付受給者数増減 (4月) 失業率 (3月) |
|
| 18:00 | EUR | ドイツ | 独ZEW景気期待指数 (5月) | |
| 5/15水) | 11:00 | CNY | 中国 | 中国鉱工業生産 (前年比) (4月) 中国失業率 |
| 15:00 | EUR | ドイツ | 独国内総生産 (前期比) (Q1) |
|
| 21:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (4月) 小売売上高 (前月比) (4月) |
|
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 5/16(木) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数増減 (4月) 失業率 (4月) |
| 18:00 | EUR | ヨーロッパ | 貿易収支 (3月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | フィラデルフィア連銀製造業指数 (5月) | |
| 5/17(金) | 18:00 | EUR | ヨーロッパ | 消費者物価指数 (前年比) (4月) |
| 23:00 | USD | アメリカ | ミシガン大学消費者信頼感指数 (5月) |

