| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 5/27(月) | 祝日 | アメリカ | アメリカ - メモリアルデー | |
| 祝日 | 英国 | イギリス - スプリング・バンクホリデー | ||
| 12:00 | JPY | 日本 | 日銀総裁黒田発言 | |
| 5/28(火) | 17:30 | GBP | 英国 | モーゲージ承認総件数 |
| 23:00 | USD | アメリカ | 消費者信頼感 (5月) | |
| 5/29(水) | 09:00 | JPY | 日本 | 日銀総裁黒田発言 |
| 16:55 | EUR | ドイツ | 独失業率増減 (5月) 独失業率 (5月) |
|
| 5/30(木) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 新規設備投資 (前期比) (Q1) |
| 11:00 | NZD | ニュージーランド | Annual Budget Release | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 国内総生産 (前期比) (Q1) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) (4月) | |
| 5/31(金) | 00:00 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
| 10:00 | CNY | 中国 | 中国非製造業購買管理者指数 (5月) 中国製造業PMI (5月) |
|
| 15:00 | GBP | 英国 | 全国住宅価格指数 (前月比) (5月) | |
| 21:00 | EUR | ドイツ | 独消費者物価指数 (前月比) (5月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | コアPCE物価指数 (前月比) (4月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | ミシガン大学消費者信頼感指数 (5月) |

