| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 7/1(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 日銀短観大企業非製造業業況判断 (Q2) |
| 10:45 | CNY | 中国 | Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (6月) | |
| 16:55 | EUR | ドイツ | 製造業購買部協会景気指数 (6月) 失業率 (6月) |
|
| 17:30 | GBP | 英国 | 製造業購買部協会景気指数 (6月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | ISM製造業購買担当者景気指数 (6月) | |
| 7/2(火) | 13:30 | AUD | オーストラリア | 政策金利発表 (7月) RBA政策金利声明 |
| 17:30 | GBP | 英国 | 建設業購買担当者景気指数 (6月) | |
| 18:30 | AUD | オーストラリア | ロウRBA総裁発言 | |
| 23:05 | AUD | オーストラリア | イングランド銀行総裁カーニー談話 | |
| 7/3(水) | 祝日 | USD | アメリカ | 独立記念日 |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 建築許可件数 (前月比) (5月) 貿易収支 (5月) |
|
| 10:45 | CNY | 中国 | 中国Caixin(財新)サービス業PMI (6月) | |
| 16:55 | EUR | ドイツ | サービス業購買部協会景気指数 (6月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | サービス業購買部協会景気指数 (6月) | |
| 21:15 | USD | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数 (6月) | |
| 22:45 | USD | アメリカ | マーケット総合PMI (6月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | ISM非製造業指数 (6月) | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 7/4(木) | 祝日 | USD | アメリカ | 独立記念日 |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (5月) | |
| 7/5(金) | 10:30 | JPY | 日本 | 消費支出 (前月比) (5月) |
| 16:30 | GBP | 英国 | ハリファックス社価格指数 (前年比) (6月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 非農業部門雇用者数 (6月) 失業率 (6月) |

