| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 9/16(月) | 祝日 | JPY | 日本 | |
| | 11:00 | CNY | 中国 | 鉱工業生産 (前年比) (8月) |
| 21:30 | USD | アメリカ | ニューヨーク連銀製造業景気指数 (9月) | |
| 9/17(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 金融政策委員会議事要旨 |
| 18:00 | EUR | ドイツ | ZEW景気期待指数 (9月) | |
| 22:15 | USD | アメリカ | 鉱工業生産 (前月比) (8月) | |
| 9/11(水) | 07:45 | NZD | ニュージーランド | 経常収支 (前年比) (Q2) |
| 08:50 | JPY | 日本 | 貿易収支 (8月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (8月) | |
| 18:00 | EUR | ヨーロッパ | 消費者物価指数 (前年比) (8月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 建築許可件数 (8月) | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 9/12(木) | 03:00 | USD | アメリカ | FOMC声明 政策金利発表 |
| 07:45 | NZD | ニュージーランド | 国内総生産 (前期比) (Q2) | |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数 (8月) 失業率 (8月) |
|
| 12:00 | JPY | 日本 | 政策金利発表 | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (8月) | |
| 20:00 | GBP | 英国 | 政策金利発表 (9月) BOE金融政策委員会議事要旨 |
|
| 21:30 | USD | アメリカ | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (9月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (8月) | |
| 9/6(金) | 08:30 | JPY | 日本 | 全国コアCPI (前年比) (8月) |
| 15:00 | EUR | ドイツ | 生産者物価指数 (前月比) (8月) |

