| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 6/3(月) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 企業売上総利益 (前期比) (Q1) |
| 10:45 | CNY | 中国 | Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (5月) | |
| 16:00 | EUR | ヨーロッパ | 製造業購買部協会景気指数 (5月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 製造業購買部協会景気指数 (5月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | ISM製造業購買担当者景気指数 (5月) | |
| 6/4(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (4月) |
| 13:30 | AUD | オーストラリア | 政策金利発表 (6月) RBA政策金利声明 |
|
| 17:30 | GBP | 英国 | 建設業購買担当者景気指数 (5月) | |
| 18:00 | EUR | ヨーロッパ | 消費者物価指数 (前年比) (5月) | |
| 22:45 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長発言 | |
| 23:00 | USD | アメリカ | 製造業新規受注 (前月比) (4月) | |
| 6/5(水) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 国内総生産 (前期比) (Q1) |
| 16:55 | EUR | ヨーロッパ | サービス業購買部協会景気指数 (5月) | |
| 17:00 | EUR | ヨーロッパ | マーケット総合PMI (5月) サービス業購買部協会景気指数 (5月) |
|
| 17:30 | GBP | 英国 | サービス業購買部協会景気指数 (5月) | |
| 23:00 | EUR | ヨーロッパ | ISM非製造業指数 (5月) | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 6/6(木) | 03:00 | USD | アメリカ | ベージュブック(米地区連銀経済報告 |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 貿易収支 (4月) | |
| 15:00 | EUR | ヨーロッパ | 製造業新規受注 (前月比) (4月) | |
| 18:00 | GBP | 英国 | イングランド銀行総裁カーニー談話 | |
| 18:00 | EUR | ヨーロッパ | 国内総生産 (前年比) (Q1) | |
| 20:45 | EUR | ヨーロッパ | ECB金融政策発表 政策金利発表 (6月) |
|
| 21:30 | EUR | ヨーロッパ | 欧州中央銀行記者会見 | |
| 6/7(金) | 08:30 | JPY | 日本 | 消費支出 (前月比) (4月) 家計調査・消費支出 (前年比) (4月) |
| 10:30 | AUD | オーストラリア | 住宅ローン (前月比) (4月) | |
| 12:50 | JPY | 日本 | 日銀総裁黒田発言 | |
| 15:00 | EUR | ドイツ | 貿易収支 (4月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 非農業部門雇用者数 (5月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 失業率 (5月) |

