| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 3/30(月) | 21:00 | EUR | ドイツ | 消費者物価指数 (前月比) (3月) |
| 23:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売保留 (前月比) (2月) | |
| 3/31(火) | 08:50 | JPY | 日本 | 小売業販売額 (前年比) (2月) |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 民間部門信用 (前月比) (2月) | |
| 10:00 | CNY | 中国 | 製造業PMI (3月) | |
| 15:00 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前年比) (Q4) | |
| 16:55 | EUR | ユーロ | 失業率 (3月) | |
| 18:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (3月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | 消費者信頼感指数 (3月) | |
| 4/1(水) | 01:05 | JPY | 日本 | 米国トランプ大統領発言 |
| 06:45 | NZD | ニュージーランド | 貿易収支 (前月比) (2月) | |
| 16:00 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (2月) | |
| 18:00 | EUR | ドイツ | 景気予測 (3月) IFO景況指数 (3月) |
|
| 21:30 | USD | アメリカ | コア耐久財受注 (前月比) (2月 | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 4/2(木) | 08:50 | JPY | 日本 | 日銀短観大企業製造業業況判断 (Q1) |
| 09:30 | AUD | オーストラリア | 建築許可件数 (前月比) (2月) | |
| 10:45 | CNY | 中国 | Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (3月) | |
| 16:55 | EUR | ユーロ | 製造業購買部協会景気指数 (3月) | |
| 17:30 | GBP | 英国 | 製造業購買部協会景気指数 (3月) | |
| 21:15 | USD | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数 (3月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | ISM製造業購買担当者景気指数 (3月) | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 4/3(金) | 17:30 | GBP | 英国 | 建設業購買担当者景気指数 (3月) |
| 21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
| 21:00 | USD | アメリカ | 製造業新規受注 (前月比) (2月) |

