日本時間 | 通貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
3/5(月) | 18:30 | GBP | 英国 | サービス業購買部協会景気指数 (2月) |
19:00 | EUR | ヨーロッパ | 小売売上高 (前月比) (1月) | |
23:45 | USD | アメリカ | サービス業購買部協会景気指数 (2月) | |
3/6(火) | 00:00 | USD | アメリカ | ISM非製造業指数 (2月) |
03:15 | USD | アメリカ | 公開市場委員会クォールズ委員発 | |
09:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (1月) | |
12:30 | AUD | オーストラリア | 公定歩合発表 | |
21:30 | USD | アメリカ | 連邦公開市場委員会メンバー ダドリー発言 | |
3/7(水) | 00:00 | USD | アメリカ | 製造業新規受注 (前月比) (1月) |
09:30 | AUD | オーストラリア | 国内総生産 (前期比) (Q4) 国内総生産 (前年比) (Q4) |
|
10:30 | USD | アメリカ | FOMCメンバー カプラン 談話 | |
17:30 | GBP | 英国 | Halifax住宅価格指数 (前月比) (2月) | |
19:00 | EUR | ヨーロッパ | 国内総生産 (前期比) (Q4) 国内総生産 (前年比) (Q4) |
|
21:30 | GBP | 英国 | 年予算発表 | |
22:15 | USD | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数増減 (2月) | |
22:20 | USD | アメリカ | 連邦公開市場委員会メンバー ダドリー発言 | |
22:30 | USD | アメリカ | 非農業部門生産性 (前期比) (Q4) 貿易収支 (1月) |
|
3/8(木) | 00:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 |
04:00 | USD | アメリカ | ベージュブック(米地区連銀経済報告書) | |
08:50 | JPY | 日本 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | |
09:30 | AUD | オーストラリア | 貿易収支 (1月) | |
15:00 | EUR | ドイツ | 独製造業新規受注 (前月比) (1月) | |
21:45 | EUR | ヨーロッパ | 公定歩合発表 (3月) | |
22:30 | EUR | ヨーロッパ | 欧州中央銀行記者会見 | |
3/9(金) | 08:30 | JPY | 日本 | 家計支出 (前年比) (1月) |
18:30 | GBP | 英国 | 製造業生産 (前月比) (1月) | |
22:30 | USD | アメリカ | 非農業部門雇用者数増減 (2月) 失業率 (2月) |
注目の経済指標カレンダー|3月5日(月)〜3月9日(土)
公開日 : / 更新日 :