日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
8/3(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 国内総生産 (前期比) |
10:45 | CNY | 中国 | Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (7月) | |
16:55 | EUR | ドイツ | 製造業購買部協会景気指数 (7月) | |
17:30 | GBP | 英国 | 製造業購買部協会景気指数 (7月) | |
23:00 | USD | アメリカ | ISM製造業購買担当者景気指数 (7月) | |
8/4(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (6月) |
13:30 | AUD | オーストラリア | 政策金利発表 (8月) | |
23:00 | USD | アメリカ | 製造業新規受注 (前月比) (6月) | |
8/5(水) | 07:45 | NZD | ニュージーランド | 雇用者数 (前期比) (Q2) |
17:00 | EUR | ユーロ | サービス業購買部協会景気指数 (7月) | |
17:30 | GBP | 英国 | 総合PMI (7月) サービス業購買部協会景気指数 (7月) |
|
18:00 | EUR | ユーロ | 小売売上高 (前月比) (6月) | |
21:15 | USD | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数 (7月) | |
21:30 | USD | アメリカ | 貿易収支 (6月) | |
23:00 | USD | アメリカ | ISM非製造業指数 (7月) | |
23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
8/6(木) | 15:00 | GBP | 英国 | 政策金利発表 (7月) |
17:30 | GBP | 英国 | 建設業購買担当者景気指数 (7月) | |
21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
8/7(金) | 01:00 | GBP | 英国 | BoE金融安定性報告書 |
08:30 | JPY | 日本 | 家計調査・消費支出 (前年比) (6月) | |
10:30 | AUD | オーストラリア | RBA金融政策発表 | |
15:00 | EUR | ドイツ | 貿易収支 (6月) | |
16:30 | GBP | 英国 | リファックス社価格指数 (前年比) | |
17:12 | CNY | 中国 | 貿易収支 (米ドル) (7月) | |
21:30 | USD | アメリカ | 失業率 (7月) 非農業部門雇用者数 (7月) |
注目の経済指標カレンダー|8月3日(月)〜8月7日(金)
公開日 : / 更新日 :