| 日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|
| 8/10(月) | 休場 | JPY | 日本 | |
| 10:30 | CNY | 中国 | 消費者物価指数 (前月比) (7月) | |
| 23:00 | USD | アメリカ | JOLT求職 (6月) | |
| 8/11(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | NAB企業信頼感指数 (7月) |
| 15:00 | GBP | 英国 | 平均賃金(含ボーナス) (6月) | |
| 18:00 | EUR | ドイツ | ZEW景気期待指数 (8月) | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 生産者物価指数 (前月比) (7月) | |
| 8/12(水) | 11:00 | NZD | ニュージーランド | 政策金利発表 |
| 15:00 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前年比 | |
| 21:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (7月) | |
| 23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
| 8/13(木) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 雇用者数 (7月) |
| 21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
| 21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 | |
| 8/14(金) | 11:00 | CNY | 中国 | 鉱工業生産 (前年比) (7月) |
| 21:30 | USD | アメリカ | コア小売売上高 (前月比) (7月) 小売売上高 (前月比) (7月) |
|
| 23:00 | USD | アメリカ | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (8月) |

