日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
8/17(月) | 08:50 | JPY | 日本 | 国内総生産 (前期比) (Q2) |
8/18(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 金融政策委員会議事要旨 |
21:30 | USD | アメリカ | 建築許可件数 (7月) | |
8/19(水) | 11:00 | NZD | ニュージーランド | 政策金利発表 |
15:00 | GBP | 英国 | 消費者物価指数 (前年比) (7月) | |
18:00 | EUR | ユーロ | 消費者物価指数 (前年比) (7月) | |
23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
8/20(木) | 03:00 | USD | アメリカ | FOMC議事要旨 |
10:30 | CNY | 中国 | PBoC ローンプライムレート | |
15:00 | EUR | ドイツ | 生産者物価指数 (前月比) (7月) | |
21:30 | USD | アメリカ | 失業保険申請件数 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (8月) |
|
8/21(金) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) |
15:00 | GBP | 英国 | 小売売上高(前年比) (前月比) (7月) | |
16:30 | EUR | ドイツ | 製造業購買部協会景気指数 (8月) | |
17:30 | GBP | 英国 | 総合PMI 製造業購買部協会景気指数 サービス業購買部協会景気指数 |
|
23:00 | USD | アメリカ | 中古住宅販売戸数 (7月) |
注目の経済指標カレンダー|8月17日(月)〜8月21日(金)
公開日 : / 更新日 :