日本時間 | 通 貨 | 国 | 指標 | |
---|---|---|---|---|
5/6月) | 祝日 | | 日本 | |
バンクホリデー | GBP | 英国 | ||
10:00 | AUD | オーストラリア | MIインフレ指数 (前月比) | |
10:45 | CNY | 中国 | 中国CaixinサービスPMI (4月) | |
16:55 | 独サービス業購買部協会景気指数 (4月) | |||
17:00 | EUR | ヨーロッパ | マーケット総合PMI (4月) サービス業購買部協会景気指数 (4月) |
|
18:00 | EUR | ヨーロッパ | 小売売上高 (前月比) (3月) | |
5/7(火) | 10:30 | AUD | オーストラリア | 小売売上高 (前月比) (3月) |
13:30 | AUD | オーストラリア | 公定歩合発表 (5月) | |
15:00 | EUR | ドイツ | 独製造業新規受注 (前月比) (3月) | |
16:30 | GBP | 英国 | Halifax住宅価格指数 (前月比) (4月) | |
5/8水) | 05:30 | USD | アメリカ | 米国石油協会週次原油株式 |
08:01 | GBP | 英国 | BRC小売売上 (前年比) (4月) | |
08:50 | JPY | 日本 | 金融政策決定会合議事録 | |
11:00 | NZD | ニュージーランド | 公定歩合発表 | |
20:30 | EUR | ヨーロッパ | ECBドラギ総裁の発言 | |
23:30 | USD | アメリカ | 原油在庫量 | |
5/9(木) | 10:30 | CNY | 中国 | 中国消費者物価指数 (前年比) (4月) |
21:30 | USD | アメリカ | FRBパウエル議長発言 生産者物価指数 (前月比) (4月) |
|
5/10(金) | 08:30 | JPY | 日本 | 家計支出 (前年比) (3月) |
10:30 | AUD | オーストラリア | RBA金融政策発表 | |
15:00 | EUR | ドイツ | 独貿易収支 (3月) | |
17:30 | GBP | 英国 | 国内総生産 (前月比) 製造業生産 (前月比) (3月) |
|
21:30 | USD | アメリカ | コアCPI (前月比) (4月) |
注目の経済指標カレンダー|5月6日(月)〜5月10日(金)
公開日 : / 更新日 :